Onder “notulen vergadering” vind je de verslagen van de vergaderingen van de Dorpsraad Udenhout.
Toegekende bewonersbudgetten 2019
TOEGEKENDE BEWONERSSUBSIDIES 2020
Datum | Wie | Waarvoor | Subsidiebedrag | Status |
17-02-2020 | Gilde St.Joris | Jeugdledendag | € 250,00 | Uitgevoerd |
17-02-2020 | Contour de Twern | Jongeren voor Ouderen | € 250,00 | Uitgevoerd |
22-04-2020 | 50+ | Draaiorgel Eikelaar | € 128,50 | Uitgevoerd |
22-04-2020 | Baksenbosch | Gouden bruiloft | € 75,00 | Uitgevoerd |
22-04-2020 | Buurtpreventie | Bindingsavond | € 600,00 | Uitgevoerd |
22-04-2020 | SAF | Survival Run | € 300,00 | Teruggestort |
15-06-2020 | Wegwijzer | Ondersteuning | € 250,00 | Uitgevoerd |
15-06-2020 | ’t Endeke | Vogelhuisjes | € 75,00 | Uitgevoerd |
11-09-2020 | Reijakker | Verrijk je Wijk | € 100,00 | Uitgevoerd |
11-09-2020 | Groenstraat | Gouden Bruiloft | € 75,00 | Uitgevoerd |
10-10-2020 | Ondernemersver. Udenhout | Bloembakken dorp | € 1.000,00 | Uitgevoerd |
TOTAAL | € 3.103,50 |
TOEGEKENDE CULTUURSUBSIDIES 2020
Datum | Wie | Waarvoor | Subsidiebedrag | Status |
15-07-2020 | Gildes Udenhout | Koningsschieten | € 350,00 | Teruggestort |
15-07-2020 | MVC | Dierendagconcert | € 740,00 | Teruggestort |
TOTAAL | € 0,00 |
Vanwege COVID-19 zijn een aantal activiteiten niet door gegaan en zijn de subsidies terug gestort.